Прочность бетона
13 сентября 2018 г.
Класс бетона | Перевод класса на марку | Марка бетона | ||||||||
Обозначение класса бетона согласно норм * | Прочность бетона на сжатие, МПа | Средняя прочность бетона (R), кгс / см ^ 2 ** | Отклонение марки бетона от средней прочности класса | Ближайшая марка бетона по прочности, М | Прочность бетона на сжатие, кгс / см ^ 2 | |||||
кубовая 15х15 | призменная 15х15х60 | кубовая 15х15 | призменная 15х15х60 | |||||||
ДБН 2.6-98: 2009 | СНиП 2.03.01-84 | при определении класса бетона R ( f ck, cube ) | Нормативная R bn ( f ck, prism ) | Расчетная R b ( f cd ) | при определении марки бетона, R | Нормативная R Нпр | Расчетная R пр | |||
В3,5 | 3,5 | 2,7 | 2,1 | 45,8 | + 9,2% | M50 | 50 | 30 | 23 | |
В5 | 5 | 3,5 | 2,8 | 65,5 | + 14,5% | M75 | 75 | 45 | 35 | |
В7,5 | 7,5 | 5,5 | 4,5 | 98,2 | + 1,8% | M100 | 100 | 60 | 45 | |
C8 / 10 | В10 | 10 | 7,5 | 6 | 131 | + 14,5% | M150 | 150 | 85 | 70 |
B12,5 | 12,5 | 9,5 | 7,5 | 163,7 | -8,4% | M150 | 150 | 85 | 70 | |
C12/15 | B15 | 15 | 11 | 8,5 | 196,5 | +1,8% | M200 | 200 | 115 | 90 |
C16/20 | В20 | 20 | 15 | 11,5 | 261,9 | -4,5% | M250 | 250 | 145 | 110 |
В22,5 | 22,5 | 16,4 | 13 | 294,7 | +1,8% | M300 | 300 | 170 | 135 | |
C20/25 | В25 | 25 | 18,5 | 14,5 | 327,4 | +6,9% | M350 | 350 | 200 | 155 |
В27,5 | 27,5 | 20 | 15,7 | 360,2 | -2,8% | M350 | 350 | 200 | 155 | |
C25/30 | В30 | 30 | 22 | 17 | 392,9 | +1,8% | M400 | 400 | 225 | 175 |
C30/35 | В35 | 35 | 25,5 | 19,5 | 458,4 | -1,8% | M450 | 450 | 255 | 195 |
C32/40 | В40 | 40 | 29 | 22 | 523,9 | -4,6% | М500 | 500 | 280 | 215 |
C35/45 | В45 | 45 | 32 | 25 | 589,4 | +1,8% | M600 | 600 | 340 | 245 |
С40/50 | B50 | 50 | 36 | 27,5 | 654,8 | -0,7% | M650 | 650 | 365 | 260 |
C45/55 | В55 | 55 | 39,5 | 30 | 720,3 | -2,8% | M700 | 700 | 390 | 280 |
C50/60 | В60 | 60 | 43 | 33 | 785,8 | +1,8% | M800 | 800 | 450 | 310 |
В65 | 65 | 46,5 | 35,7 | 851,3 | -0,2% | M850 | 850 | 477 | 330 | |
В70 | 70 | 50 | 38 | 916,8 | -1,8% | M900 | 900 | 500 | 347 | |
В75 | 75 | 53,5 | 41 | 982,3 | -3,3% | М950 | 950 | 520 | 365 | |
В80 | 80 | 56,5 | 43,5 | 1047,7 | -4,6% | M1000 | 1000 | 545 | 385 | |
Примечания: | * - обозначение классов бетона согласно старых и новых норм. Согласно новым нормам (ДБН2.6-98: 2009) этой редакции указаны только указанные классы бетона. Пустые ячейки в колонке обозначений означают отсутствие в новых нормах соответствующих промежуточных классов бетона по сравнению со старыми (СНиП 2.03.01-84 *). | |||||||||
Согласно ДБН2.6-98: 2009 в обозначении класса указывается прочность на сжатие цилиндрическая (первое число) и Кубикова (второе число), значение в МПа ; ** - средняя прочность бетона R рассчитана при коэффициенте вариации V , равном 13,5%, и обеспеченности 95% для всех видов бетонов; |
||||||||||
Высокопрочные бетоны класса выше B60 и марки выше М800 представлены согласно теоретических зависимостей и дополнительных поправочных коэффициентов. Данные по прочности бетона хоть и не совсем точны но поданы с запасом, поэтому их можно использовать в проектировании. | ||||||||||
Данная таблица составлена из нормативных документов: СНиП II-21-75, СНиП 2.03.01-84 *, ДБН 2.6-98: 2009, ДСТУ Б В.2.7-217: 2009 и ГОСТ 26633-91. Также были использованы различную электронную литературу, в частности книга O.Я.Берга "Высокопрочный бетон" и приняты во внимание советы пользователей сайта dwg.ru . | ||||||||||
Остальные дополнительной информации о классе и марку бетона представлены на обороте. |