Міцність бетону
13 сентября 2018 г.
Клас бетону | Перевід класу на марку | Марка бетону | ||||||||
Позначення класу бетону згідно норм * | Міцність бетону на стиск, МПа | Середня міцність бетону (R), кгс/см^2 ** | Відхилення марки бетону від середньої міцності класу | Найближча марка бетону по міцності, М | Міцність бетону на стиск, кгс/см^2 | |||||
кубова 15х15 | призмова 15х15х60 | кубова 15х15 | призмова 15х15х60 | |||||||
ДБН 2.6-98:2009 | СНиП 2.03.01-84 | при визначенні класу бетону R (fck,cube) | Нормативна Rbn (fck,prism) | Розрахункова Rb (fcd) | при визначенні марки бетону, R | Нормативна RНпр | Розрахункова Rпр | |||
В3,5 | 3,5 | 2,7 | 2,1 | 45,8 | +9,2% | M50 | 50 | 30 | 23 | |
В5 | 5 | 3,5 | 2,8 | 65,5 | +14,5% | M75 | 75 | 45 | 35 | |
В7,5 | 7,5 | 5,5 | 4,5 | 98,2 | +1,8% | M100 | 100 | 60 | 45 | |
C8/10 | В10 | 10 | 7,5 | 6 | 131 | +14,5% | M150 | 150 | 85 | 70 |
B12,5 | 12,5 | 9,5 | 7,5 | 163,7 | -8,4% | M150 | 150 | 85 | 70 | |
C12/15 | B15 | 15 | 11 | 8,5 | 196,5 | +1,8% | M200 | 200 | 115 | 90 |
C16/20 | В20 | 20 | 15 | 11,5 | 261,9 | -4,5% | M250 | 250 | 145 | 110 |
В22,5 | 22,5 | 16,4 | 13 | 294,7 | +1,8% | M300 | 300 | 170 | 135 | |
C20/25 | В25 | 25 | 18,5 | 14,5 | 327,4 | +6,9% | M350 | 350 | 200 | 155 |
В27,5 | 27,5 | 20 | 15,7 | 360,2 | -2,8% | M350 | 350 | 200 | 155 | |
C25/30 | В30 | 30 | 22 | 17 | 392,9 | +1,8% | M400 | 400 | 225 | 175 |
C30/35 | В35 | 35 | 25,5 | 19,5 | 458,4 | -1,8% | M450 | 450 | 255 | 195 |
C32/40 | В40 | 40 | 29 | 22 | 523,9 | -4,6% | М500 | 500 | 280 | 215 |
C35/45 | В45 | 45 | 32 | 25 | 589,4 | +1,8% | M600 | 600 | 340 | 245 |
С40/50 | B50 | 50 | 36 | 27,5 | 654,8 | -0,7% | M650 | 650 | 365 | 260 |
C45/55 | В55 | 55 | 39,5 | 30 | 720,3 | -2,8% | M700 | 700 | 390 | 280 |
C50/60 | В60 | 60 | 43 | 33 | 785,8 | +1,8% | M800 | 800 | 450 | 310 |
В65 | 65 | 46,5 | 35,7 | 851,3 | -0,2% | M850 | 850 | 477 | 330 | |
В70 | 70 | 50 | 38 | 916,8 | -1,8% | M900 | 900 | 500 | 347 | |
В75 | 75 | 53,5 | 41 | 982,3 | -3,3% | М950 | 950 | 520 | 365 | |
В80 | 80 | 56,5 | 43,5 | 1047,7 | -4,6% | M1000 | 1000 | 545 | 385 | |
Примітки: | * - позначення класів бетону згідно старих та нових норм. Згідно нових норм (ДБН2.6-98:2009) цієї редакції вказані лише зазначені класи бетону. Пусті комірки в колонці позначень означають відсутність в нових нормах відповідних проміжних класів бетону у порівнянні зі старими (СНиП 2.03.01-84*). | |||||||||
Згідно ДБН2.6-98:2009 в позначенні класу вказується міцність на стиск циліндрична (перше число) та кубикова (друге число), значення в Мпа; | ||||||||||
** - середня міцність бетону R розрахована при коефіцієнті варіації V, рівному 13.5%, і забезпеченості 95% для всіх видів бетонів; | ||||||||||
Високоміцні бетони класу вище B60 та марки вище М800 подані згідно теоретичних залежностей та додаткових поправочних коефіцієнтів. Дані по міцностях бетонів хоч і не зовсім точні але подані з запасом, тому їх можна використовувати в проектуванні. | ||||||||||
Дана таблиця складена з нормативних документів: СНиП II-21-75, СНиП 2.03.01-84*, ДБН 2.6-98:2009, ДСТУ Б В.2.7-217:2009 та ГОСТ 26633-91. Також було використано різну електронну літературу, зокрема книга O.Я.Берга "Высокопрочный бетон" і прийняті до уваги поради користувачів сайту dwg.ru. | ||||||||||
Решта додаткової інформації про клас та марку бетону подані на звороті. |